汎用イーサネット対応 光ファイバーケーブル
光ファイバーの種類
広帯域低損失 シングルモード (CSM(OS2)) | 1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm〜1625nm)での低損失を実現する光ファイバです。汎用SMの上位互換となり既存システムへも使用できます。 |
---|---|
シングルモード (SMF) | コア径が小さく1310nmでの伝送特性に優れています。伝送損失が小さいため、安定した通信が可能で、1km以上の長距離通信に適しています。 |
マルチモード (MMF) | コア径50μm、クラッド径125μmのGI型光ファイバーです。シングルモードに比べて伝送損失は大きいですが、対応ネットワーク機器が安価で、1km以下の中距離通信に適しています。 |
マルチモード OM3準拠 | 10ギガビット高速通信に使用可能なコア径50μm、クラッド径125μmのGI型光ファイバーです。OM3仕様に準拠しており、10ギガビットイーサネット通信(10GBASE-SR)で最大300mまで通信可能です。 |
- 広帯域低損失シングルモード
- シングルモード
- マルチモード
- マルチモード(OM3準拠)
- 汎用イーサネット対応 光ファイバーケーブル (広帯域低損失シングルモード)
- DFC-CSM(OS2)□-CP□1(**M) 盤内用
- 広帯域低損失シングルモードOS2
- 盤内用
- コネクタ:LCU、LCCU、SCU、FCU、なしの5種類から選択
- 光コード数:1、2
- 光ファイバー芯数:1
- 標準ケーブル長:1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m ※コネクタ:両端LCCU、光コード数:2、ケーブル長:3mの場合、「DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-CP21(3M)」となります
- 参考納期:下記リストに「即日」記載のある物は即日 その他についてはお問合せください
コネクタ種類

ラインナップ
コネクタ | 型式 | コード数 | 芯数 |
---|---|---|---|
LCU⇔LCU | DFC-CSM(OS2)LCULCU-CP11(**M)
![]() |
1 | 1 |
LCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)LCUSCU-CP11(**M) | ||
LCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)LCUFCU-CP11(**M) | ||
LCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)LCUN-CP11(**M) | ||
LCCU⇔LCCU | DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-CP21(**M)
![]() |
2 | |
LCCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)LCCUSCU-CP21(**M) | ||
LCCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)LCCUFCU-CP21(**M) | ||
LCCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)LCCUN-CP21(**M) | ||
SCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)SCUSCU-CP□1(**M)
![]() |
1、2 | |
FCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)FCUFCU-CP□1(**M) | ||
SCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)SCUFCU-CP□1(**M) | ||
SCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)SCUN-CP□1(**M) | ||
FCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)FCUN-CP□1(**M) | ||
なし⇔なし | DFC-CSM(OS2)NN-CP□1(**M) |
構造図

仕様
光コード数 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
光ファイバ芯数 | 1 | |||
コネクタ | LCU、SCU、FCU、なし | LCCU、SCU、FCU、なし | ||
光コード仕様 | コア (モードフィールド径) | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 8.8±0.4μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±0.7μm | |||
緩衝層 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂 | ||
外径 | 約0.25mm | |||
被覆 | 材質 | LSZH | ||
外径 | 0.85±0.05mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | 難燃PVC(黄) | ||
外径 | 約1.8mm | 約2.0mm×2 | ||
許容張力 注 |
非固定時 | 200N | 300N | |
固定時 | 80N | 120N | ||
許容曲げ半径 注 |
非固定時 | 40mm | ||
固定時 | 20mm | |||
許容側圧 注 |
非固定時 | 1000N/100mm | ||
固定時 | 100N/100mm | |||
使用温度範囲 ※1 | -20〜70℃ | |||
伝送損失 ※2 | ≦0.35dB/km:(λ=1.31μm) ≦0.21dB/km:(λ=1.55μm) | |||
標準ケーブル長 | 1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m |
注:敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください ※1:コネクタ部を含みません ※2:「λ(ラムダ):測定用光源の中心発光波長」
- 汎用イーサネット対応 光ファイバーケーブル (広帯域低損失シングルモード)
- DFC-CSM(OS2)□-RMT21(**M) 屋内(補強)
- 広帯域低損失シングルモードOS2
- 屋内用(補強)
- コネクタ:LCCU、SCU、FCU、なしの4種類から選択
- 光コード数:2
- 光ファイバー芯数:1
- 標準ケーブル長:1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m ※コネクタ:両端LCCU、光コード数:2、ケーブル長:3mの場合、「DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-RMT21(3M)」となります
- 参考納期:下記リストに「即日」記載のある物は即日 その他についてはお問合せください
コネクタ種類

ラインナップ
コネクタ | 型式 | コード数 | 芯数 |
---|---|---|---|
LCCU⇔LCCU | DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-RMT21(**M) ![]() |
2 | 1 |
LCCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)LCCUSCU-RMT21(**M) | ||
LCCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)LCCUFCU-RMT21(**M) | ||
LCCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)LCCUN-RMT21(**M) | ||
SCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)SCUSCU-RMT21(**M) ![]() |
||
FCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)FCUFCU-RMT21(**M) | ||
SCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)SCUFCU-RMT21(**M) | ||
SCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)SCUN-RMT21(**M) | ||
FCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)FCUN-RMT21(**M) | ||
なし⇔なし | DFC-CSM(OS2)NN-RMT21(**M) |
構造図

仕様
光コード数 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
光ファイバ芯数 | 1 | |||
コネクタ | LCCU、SCU、FCU、なし | |||
光コード仕様 | コア (モードフィールド径) | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 8.8±0.4μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±0.7μm | |||
緩衝層 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂 | ||
外径 | 約0.25mm | |||
被覆 | 材質 | PVC | ||
外径 | 0.85±0.05mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | LSZH(黄) | ||
外径 | 約1.8mm | |||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 抗張力体 | 材質 | アラミド繊維 |
外径 | - | |||
被覆 | 材質 | LSZH | ||
外径 | 約2.0mm | |||
シース | 材質 | 難燃PVC(黄) | ||
仕上がり外径 | 約7.0mm | |||
許容張力 注 |
非固定時 | 300N | ||
固定時 | 150N | |||
許容曲げ半径 注 |
非固定時 | 140mm | ||
固定時 | 70mm | |||
許容側圧 注 |
非固定時 | 1000N/100mm | ||
固定時 | 200N/100mm | |||
使用温度範囲 ※1 | -20〜70℃ | |||
伝送損失 ※2 | ≦0.35dB/km:(λ=1.31μm) ≦0.21dB/km:(λ=1.55μm) | |||
標準ケーブル長 | 1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m |
注:敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください ※1:コネクタ部を含みません ※2:「λ(ラムダ):測定用光源の中心発光波長」
- 汎用イーサネット対応 光ファイバーケーブル (広帯域低損失シングルモード)
- DFC-CSM(OS2)□-FDT□1(**M) 屋外用(補強) 発売予定!!
- 広帯域低損失シングルモードOS2
- 屋外用(補強)
- コネクタ:LCCU、SCU、FCU、なしの4種類から選択
- 光コード数:2、4、6、8 DFC-CSM(OS2)□-FDT21(**M)・・・2本 DFC-CSM(OS2)□-FDT41(**M)・・・4本 DFC-CSM(OS2)□-FDT61(**M)・・・6本 DFC-CSM(OS2)□-FDT81(**M)・・・8本
- 光ファイバー芯数:1
- 2000mまで製作可能です ※コネクタ:両端LCCU、光コード数:2、ケーブル長:5mの場合、「DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-FDT21(5M)」となります
- 納期についてはお問い合わせください
ラインナップ
コネクタ | 型式 | コード数 | 芯数 |
---|---|---|---|
LCCU⇔LCCU | DFC-CSM(OS2)LCCULCCU-FDT□1(**M) | 2、4、6、8 | 1 |
LCCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)LCCUSCU-FDT□1(**M) | ||
LCCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)LCCUFCU-FDT□1(**M) | ||
LCCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)LCCUN-FDT□1(**M) | ||
SCU⇔SCU | DFC-CSM(OS2)SCUSCU-FDT□1(**M) | ||
FCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)FCUFCU-FDT□1(**M) | ||
SCU⇔FCU | DFC-CSM(OS2)SCUFCU-FDT□1(**M) | ||
SCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)SCUN-FDT□1(**M) | ||
FCU⇔なし | DFC-CSM(OS2)FCUN-FDT□1(**M) | ||
なし⇔なし | DFC-CSM(OS2)NN-FDT□1(**M) |