- DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**m)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル
- DIFC-UC2 RS-232C USB
- コネクタ形状:D-SUB25P レセプタクル ⇔ USB Type-C <コネクタ変換>
- ケーブル長 : 3m
- RS-232C⇔USBコンバータケーブル
- 外部電源不要
- 通信速度 : 〜115.2kbps
- 対応OS : Windows 11/10/8.1/8/7
- この製品はドライバのインストールが必要です ※ DAFXIH-CAB、DQCABR2-H(**m)、D2CAB-ES-A(3m)、D2CAB-IV-A(3m)をお持ちの方がパソコン側USB USB Type-Cと接続するためのケーブルです 注)DQ-CAB + DAFXIH-CAB + DIFC-UC2の組み合わせはご使用できません
| パッケージ内容 | |
|---|---|
| DIFC-UC2 | 1台 |
| USBケーブル 3m | 1本 |
| 製品ご利用に関するご案内 | 1枚 |
対応製品
仕様
| 対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7 | |
|---|---|---|
| USB I/F仕様 | USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 | |
| コネクタ仕様 | RS-232C側 | D-SUB 25P レセプタクル |
| シリアル側 | USB B-Type(レセプタクル) | |
| USBケーブル | USB Type-C⇔USB B-Type | |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) | |
| 電圧 | DC5V | |
| 消費電流(MAX) | 30mA | |
| 通信速度 | 〜115.2kbps | |
| 使用周囲温度 | 0〜45℃ | |
| 保存周囲温度 | -20〜60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10〜80%RH 結露なきこと | |
| 保存周囲湿度 | 10〜80%RH 結露なきこと | |
| USBケーブル長 | 3m | |
| コネクタ外形寸法W×D×H(MAX) | 本体 | 58×54×15mm |
| USB Type-C | 11×34×8mm | |
| USB B-Type | 11.5×51.5×10.5mm | |
| 質量 | 本体 | 45g |
| USBケーブル | 100g | |
直販価格 (税込)
| DIFC-UC2 | 13,970円 |
|---|


