- 100M
- 1000M
- 全て表示
- 100M SFPモジュール
- DSFP-□□
- 伝送距離:2km、20km
- 動作温度:-40〜85℃
- 対応光ファイバー : マルチモード(MMF) 2芯 LC、シングルモード(SMF) 2芯 LC
ラインナップ
| 型式 | 最大伝送距離 | 光波長 | コネクタ | ファイバータイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 送信 | 受信 | ||||
| DSFP-M02 | 2km | 1310nm | 2芯 LC | マルチモード(MMF) | |
| DSFP-S20 | 20km | 1310nm | 2芯 LC | シングルモード(SMF) | |
仕様
| 型式 | DSFP-M02 | DSFP-S20 |
|---|---|---|
| 通信速度 | 100Mbps | |
| コネクタ | 2芯 LC | |
最大 伝送距離 |
2km | 20km |
| ファイバータイプ | マルチモード(MMF) | シングルモード(SMF) |
| 光波長 | 1310nm | 1310nm |
| 送信パワー | -20〜-10dBm | -15~-8dBm |
| 受信感度 | -30〜-3dBm | -32〜-3dBm |
| 許容損失 ※1 | 10dB | 17dB |
| 動作温度 | -40〜85℃ | |
| 保存温度 | -40〜85℃ | |
| 動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 外形寸法 | 13.3×57.5×8.5mm | |
| 本体重量 | 19g | |
※1 : 同一製品同士で接続の場合の値です。
対応製品
※ 本製品の性能にかかわらず、接続先の機器が対応する通信距離を超えて通信することはできません。
直販価格 (税込)
| DSFP-M02 | 9,570円 |
|---|---|
| DSFP-S20 | 9,570円 |
- 1000M SFPモジュール
- DSFP-G□□
- 伝送距離:550m、10km
- 動作温度:-40〜85℃
- 対応光ファイバー : マルチモード(MMF) 2芯 LC、 シングルモード(SMF) 2芯 LC
ラインナップ
| 型式 | 最大伝送距離 | 光波長 | コネクタ | ファイバータイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 送信 | 受信 | ||||
| DSFP-GMX5 ※ | 550m | 850nm | 2芯 LC | マルチモード(MMF) | |
| DSFP-GS10 ※ | 10km | 1310nm | 2芯 LC | シングルモード(SMF) | |
※ : 三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2 への接続が可能であることを確認済みです
仕様
| 型式 | DSFP-GMX5 | DSFP-GS10 |
|---|---|---|
| 通信速度 | 1000Mbps | |
| コネクタ | 2芯 LC | |
最大 伝送距離 |
550m | 10km |
| ファイバータイプ | マルチモード(MMF) | シングルモード(SMF) |
| 光波長 | 850nm | 1310nm |
| 送信パワー | -9〜-3dBm | |
| 受信感度 | -18〜-3dBm | -21〜-3dBm |
| 許容損失 ※1 | 9dB | 12dB |
| 動作温度 | -40〜85℃ | |
| 保存温度 | -40〜85℃ | |
| 動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 外形寸法 | 13.3×57.5×8.5mm | |
| 本体重量 | 19g | |
※1 : 同一製品同士で接続の場合の値です。
対応製品
※ 本製品の性能にかかわらず、接続先の機器が対応する通信距離を超えて通信することはできません。
直販価格 (税込)
| DSFP-GMX5 | 9,570円 |
|---|---|
| DSFP-GS10 | 9,570円 |

