仕様
| ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af | |
|---|---|---|
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| RJ-45ポート数 | 14ポート | |
| PoE給電ポート | ポート1〜12 | |
| PoE給電方式 | Alternative-A (データ線利用1、2、3、6) | |
| PoE給電電力 (MAX) | ポート1〜12:15.4W(IEEE802.3af準拠)、12ポート合計:180W | |
| 伝送距離(MAX) | 100m | |
| 伝送速度(MAX) | 1000Mbps | |
| LED | P1 P2 | |
| 適合ケーブル | UTP/STPケーブル (CAT6/CAT5e対応) | |
| MTBF | 380,000時間 | |
| 電源 | DC48〜57V(冗長電源)※1 (逆極性保護) | |
| 消費電力(MAX) | 10W (PoE無)/200W (PoE有) | |
| ESD保護 | DC6000V | |
| サージ保護 | DC2000V | |
| ケース材質 | IP40 スチール | |
| 適合規格 | CE/FCC(クラスA) EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 | |
| 取付方法 | DINレール取り付け | |
| 動作温度 | -25〜70℃ | |
| 保存温度 | -40〜85℃ | |
| 動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 本体重量 | 800g ※2 | |
※1 : 1系統での使用可能 2系統入力することにより電源の冗長化可能 ※2 : DINレール取り付けマウントを含みます

