仕様
| ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at | |
|---|---|---|
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| RJ-45ポート数 | 5ポート | |
| PoE給電ポート | ポート2〜5 | |
| PoE給電方式 | Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) | |
| PoE給電電力(MAX) | ポート2〜5:30W、4ポート合計:120W(IEEE802.3af/at準拠) | |
| 伝送距離(MAX) | 100m | |
| 伝送速度(MAX) | 100Mbps | |
| LED | PWR | |
| 適合ケーブル | UTP/STPケーブル(CAT6/CAT5e対応) | |
| MTBF | 380,000時間 | |
| 電源 | DC48〜57V (逆極性保護) ※1 | |
| 消費電力(MAX) | 5W(PoE無)/125W(PoE有) | |
| ESD保護 | DC6000V | |
| サージ保護 | DC2000V | |
| ケース材質 | IP40 スチール | |
| 認証規格 | CE/FCC(クラスA) EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 | |
| 取付方法 | DINレール取り付け | |
| 動作温度 | -10〜70℃ | |
| 保存温度 | -40〜85℃ | |
| 動作湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 保存湿度 | 5〜95%RH、結露なきこと | |
| 本体重量 | 390g ※2 | |
※1 : IEEE 802.3atに準拠して電力を供給する場合、安定した動作を確保するためには、50V以上の電圧が必要です ※2 : DINレール取り付けマウントを含みます

