Panasonic用サーボケーブル対応表(A6、A5シリーズ)
Panasonic用サーボケーブル型式とダイヤトレンド製サーボケーブル型式の対応表です。 詳細についてはお問い合わせください。
- A6シリーズ
- A5シリーズ
● モータケーブル(ブレーキ無し) 固定用 |
● モータケーブル(ブレーキ無し) 可動用 |
● モータケーブル(ブレーキ付き) 固定用 |
● モータケーブル(ブレーキ付き) 可動用 |
● ブレーキケーブル 固定用 |
● ブレーキケーブル 可動用 |
● エンコーダケーブル 固定用 |
● エンコーダケーブル 可動用 |
モータケーブル(ブレーキ無し)
固定用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【100V】【200V】 MHMF 50W, 100W | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0037UFD | DSVPWPN-A7UFD-003 | 3m |
MFMCA0057UFD | DSVPWPN-A7UFD-005 | 5m | ||
MFMCA0107UFD | DSVPWPN-A7UFD-010 | 10m | ||
MFMCA0157UFD | DSVPWPN-A7UFD-015 | 15m | ||
MFMCA0207UFD | DSVPWPN-A7UFD-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0037UGD | DSVPWPN-A7UGD-003 | 3m | |
MFMCA0057UGD | DSVPWPN-A7UGD-005 | 5m | ||
MFMCA0107UGD | DSVPWPN-A7UGD-010 | 10m | ||
MFMCA0157UGD | DSVPWPN-A7UGD-015 | 15m | ||
MFMCA0207UGD | DSVPWPN-A7UGD-020 | 20m | ||
【200V】 MSMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MHMF 1.0kW, 1.5kW MDMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MGMF 0.85kW, 1.3kW, 1.8kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCD0032EUD | DSVPWPN-D2EUD-003 | 3m |
MFMCD0052EUD | DSVPWPN-D2EUD-005 | 5m | ||
MFMCD0102EUD | DSVPWPN-D2EUD-010 | 10m | ||
MFMCD0152EUD | DSVPWPN-D2EUD-015 | 15m | ||
MFMCD0202EUD | DSVPWPN-D2EUD-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCD0032ECD | DSVPWPN-D2ECD-003 | 3m | |
MFMCD0052ECD | DSVPWPN-D2ECD-005 | 5m | ||
MFMCD0102ECD | DSVPWPN-D2ECD-010 | 10m | ||
MFMCD0152ECD | DSVPWPN-D2ECD-015 | 15m | ||
MFMCD0202ECD | DSVPWPN-D2ECD-020 | 20m | ||
【200V】 MHMF 2.0kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0032EUD | DSVPWPN-E2EUD-003 | 3m |
MFMCE0052EUD | DSVPWPN-E2EUD-005 | 5m | ||
MFMCE0102EUD | DSVPWPN-E2EUD-010 | 10m | ||
MFMCE0152EUD | DSVPWPN-E2EUD-015 | 15m | ||
MFMCE0202EUD | DSVPWPN-E2EUD-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0032ECD | DSVPWPN-E2ECD-003 | 3m | |
MFMCE0052ECD | DSVPWPN-E2ECD-005 | 5m | ||
MFMCE0102ECD | DSVPWPN-E2ECD-010 | 10m | ||
MFMCE0152ECD | DSVPWPN-E2ECD-015 | 15m | ||
MFMCE0202ECD | DSVPWPN-E2ECD-020 | 20m | ||
【200V】 MHMF 2.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0033EUT | DSVPWPN-E3EUT-003 | 3m |
MFMCE0053EUT | DSVPWPN-E3EUT-005 | 5m | ||
MFMCE0103EUT | DSVPWPN-E3EUT-010 | 10m | ||
MFMCE0153EUT | DSVPWPN-E3EUT-015 | 15m | ||
MFMCE0203EUT | DSVPWPN-E3EUT-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0033ECT | DSVPWPN-E3ECT-003 | 3m | |
MFMCE0053ECT | DSVPWPN-E3ECT-005 | 5m | ||
MFMCE0103ECT | DSVPWPN-E3ECT-010 | 10m | ||
MFMCE0153ECT | DSVPWPN-E3ECT-015 | 15m | ||
MFMCE0203ECT | DSVPWPN-E3ECT-020 | 20m | ||
【200V】 MSMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MDMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MHMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MGMF 2.9kW, 4.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0033EUT | DSVPWPN-A3EUT-003 | 3m |
MFMCA0053EUT | DSVPWPN-A3EUT-005 | 5m | ||
MFMCA0103EUT | DSVPWPN-A3EUT-010 | 10m | ||
MFMCA0153EUT | DSVPWPN-A3EUT-015 | 15m | ||
MFMCA0203EUT | DSVPWPN-A3EUT-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0033ECT | DSVPWPN-A3ECT-003 | 3m | |
MFMCA0053ECT | DSVPWPN-A3ECT-005 | 5m | ||
MFMCA0103ECT | DSVPWPN-A3ECT-010 | 10m | ||
MFMCA0153ECT | DSVPWPN-A3ECT-015 | 15m | ||
MFMCA0203ECT | DSVPWPN-A3ECT-020 | 20m |
可動用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | リード線タイプ | MFMCA0030EED | DSVPWPN-A0EED-003-E | 3m |
MFMCA0050EED | DSVPWPN-A0EED-005-E | 5m | ||
MFMCA0100EED | DSVPWPN-A0EED-010-E | 10m | ||
MFMCA0150EED | DSVPWPN-A0EED-015-E | 15m | ||
MFMCA0200EED | DSVPWPN-A0EED-020-E | 20m | ||
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0030NJD | DSVPWPN-A0NJD-003-E | 3m |
MFMCA0050NJD | DSVPWPN-A0NJD-005-E | 5m | ||
MFMCA0100NJD | DSVPWPN-A0NJD-010-E | 10m | ||
MFMCA0150NJD | DSVPWPN-A0NJD-015-E | 15m | ||
MFMCA0200NJD | DSVPWPN-A0NJD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0030NKD | DSVPWPN-A0NKD-003-E ※1 | 3m | |
MFMCA0050NKD | DSVPWPN-A0NKD-005-E ※1 | 5m | ||
MFMCA0100NKD | DSVPWPN-A0NKD-010-E ※1 | 10m | ||
MFMCA0150NKD | DSVPWPN-A0NKD-015-E ※1 | 15m | ||
MFMCA0200NKD | DSVPWPN-A0NKD-020-E ※1 | 20m | ||
【100V】【200V】 MHMF 50W, 100W | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0037UFD | DSVPWPN-A7UFD-003-E | 3m |
MFMCA0057UFD | DSVPWPN-A7UFD-005-E | 5m | ||
MFMCA0107UFD | DSVPWPN-A7UFD-010-E | 10m | ||
MFMCA0157UFD | DSVPWPN-A7UFD-015-E | 15m | ||
MFMCA0207UFD | DSVPWPN-A7UFD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0037UGD | DSVPWPN-A7UGD-003-E | 3m | |
MFMCA0057UGD | DSVPWPN-A7UGD-005-E | 5m | ||
MFMCA0107UGD | DSVPWPN-A7UGD-010-E | 10m | ||
MFMCA0157UGD | DSVPWPN-A7UGD-015-E | 15m | ||
MFMCA0207UGD | DSVPWPN-A7UGD-020-E | 20m | ||
【100V】 MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 200W, 400W 【200V】 MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 200W, 400W, 750W, 1.0kW | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0030UFD | DSVPWPN-A0UFD-003-E | 3m |
MFMCA0050UFD | DSVPWPN-A0UFD-005-E | 5m | ||
MFMCA0100UFD | DSVPWPN-A0UFD-010-E | 10m | ||
MFMCA0150UFD | DSVPWPN-A0UFD-015-E | 15m | ||
MFMCA0200UFD | DSVPWPN-A0UFD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0030UGD | DSVPWPN-A0UGD-003-E | 3m | |
MFMCA0050UGD | DSVPWPN-A0UGD-005-E | 5m | ||
MFMCA0100UGD | DSVPWPN-A0UGD-010-E | 10m | ||
MFMCA0150UGD | DSVPWPN-A0UGD-015-E | 15m | ||
MFMCA0200UGD | DSVPWPN-A0UGD-020-E | 20m | ||
【200V】 MSMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MHMF 1.0kW, 1.5kW MDMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MGMF 0.85kW, 1.3kW, 1.8kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCD0032EUD | DSVPWPN-D2EUD-003-E | 3m |
MFMCD0052EUD | DSVPWPN-D2EUD-005-E | 5m | ||
MFMCD0102EUD | DSVPWPN-D2EUD-010-E | 10m | ||
MFMCD0152EUD | DSVPWPN-D2EUD-015-E | 15m | ||
MFMCD0202EUD | DSVPWPN-D2EUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCD0032ECD | DSVPWPN-D2ECD-003-E | 3m | |
MFMCD0052ECD | DSVPWPN-D2ECD-005-E | 5m | ||
MFMCD0102ECD | DSVPWPN-D2ECD-010-E | 10m | ||
MFMCD0152ECD | DSVPWPN-D2ECD-015-E | 15m | ||
MFMCD0202ECD | DSVPWPN-D2ECD-020-E | 20m | ||
【200V】 MHMF 2.0kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0032EUD | DSVPWPN-E2EUD-003-E | 3m |
MFMCE0052EUD | DSVPWPN-E2EUD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102EUD | DSVPWPN-E2EUD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152EUD | DSVPWPN-E2EUD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202EUD | DSVPWPN-E2EUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0032ECD | DSVPWPN-E2ECD-003-E | 3m | |
MFMCE0052ECD | DSVPWPN-E2ECD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102ECD | DSVPWPN-E2ECD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152ECD | DSVPWPN-E2ECD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202ECD | DSVPWPN-E2ECD-020-E | 20m | ||
【200V】 MGMF 2.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0033EUT | DSVPWPN-E3EUT-003-E | 3m |
MFMCE0053EUT | DSVPWPN-E3EUT-005-E | 5m | ||
MFMCE0103EUT | DSVPWPN-E3EUT-010-E | 10m | ||
MFMCE0153EUT | DSVPWPN-E3EUT-015-E | 15m | ||
MFMCE0203EUT | DSVPWPN-E3EUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0033ECT | DSVPWPN-E3ECT-003-E | 3m | |
MFMCE0053ECT | DSVPWPN-E3ECT-005-E | 5m | ||
MFMCE0103ECT | DSVPWPN-E3ECT-010-E | 10m | ||
MFMCE0153ECT | DSVPWPN-E3ECT-015-E | 15m | ||
MFMCE0203ECT | DSVPWPN-E3ECT-020-E | 20m | ||
【200V】 MSMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MDMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MHMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MGMF 2.9kW, 4.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0033EUT | DSVPWPN-A3EUT-003-E | 3m |
MFMCA0053EUT | DSVPWPN-A3EUT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103EUT | DSVPWPN-A3EUT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153EUT | DSVPWPN-A3EUT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203EUT | DSVPWPN-A3EUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0033ECT | DSVPWPN-A3ECT-003-E | 3m | |
MFMCA0053ECT | DSVPWPN-A3ECT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103ECT | DSVPWPN-A3ECT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153ECT | DSVPWPN-A3ECT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203ECT | DSVPWPN-A3ECT-020-E | 20m |
モータケーブル(ブレーキ付き)
固定用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【200V】 MSMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MDMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MHMF 1.0kW, 1.5kW MGMF 0.85kW, 1.3kW, 1.8kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0032FUD | DSVPWPN-A2FUD-003-E | 3m |
MFMCA0052FUD | DSVPWPN-A2FUD-005-E | 5m | ||
MFMCA0102FUD | DSVPWPN-A2FUD-010-E | 10m | ||
MFMCA0152FUD | DSVPWPN-A2FUD-015-E | 15m | ||
MFMCA0202FUD | DSVPWPN-A2FUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0032FCD | DSVPWPN-A2FCD-003-E | 3m | |
MFMCA0052FCD | DSVPWPN-A2FCD-005-E | 5m | ||
MFMCA0102FCD | DSVPWPN-A2FCD-010-E | 10m | ||
MFMCA0152FCD | DSVPWPN-A2FCD-015-E | 15m | ||
MFMCA0202FCD | DSVPWPN-A2FCD-020-E | 20m | ||
【200V】 MHMF 2.0kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0032FUD | DSVPWPN-E2FUD-003-E | 3m |
MFMCE0052FUD | DSVPWPN-E2FUD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102FUD | DSVPWPN-E2FUD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152FUD | DSVPWPN-E2FUD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202FUD | DSVPWPN-E2FUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0032FCD | DSVPWPN-E2FCD-003-E | 3m | |
MFMCE0052FCD | DSVPWPN-E2FCD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102FCD | DSVPWPN-E2FCD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152FCD | DSVPWPN-E2FCD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202FCD | DSVPWPN-E2FCD-020-E | 20m | ||
【200V】 MGMF 2.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCD0033FUT | DSVPWPN-D3FUT-003-E | 3m |
MFMCD0053FUT | DSVPWPN-D3FUT-005-E | 5m | ||
MFMCD0103FUT | DSVPWPN-D3FUT-010-E | 10m | ||
MFMCD0153FUT | DSVPWPN-D3FUT-015-E | 15m | ||
MFMCD0203FUT | DSVPWPN-D3FUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCD0033FCT | DSVPWPN-D3FCT-003-E | 3m | |
MFMCD0053FCT | DSVPWPN-D3FCT-005-E | 5m | ||
MFMCD0103FCT | DSVPWPN-D3FCT-010-E | 10m | ||
MFMCD0153FCT | DSVPWPN-D3FCT-015-E | 15m | ||
MFMCD0203FCT | DSVPWPN-D3FCT-020-E | 20m | ||
【200V】 MSMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MDMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MHMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MGMF 2.9kW, 4.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0033FUT | DSVPWPN-A3FUT-003-E | 3m |
MFMCA0053FUT | DSVPWPN-A3FUT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103FUT | DSVPWPN-A3FUT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153FUT | DSVPWPN-A3FUT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203FUT | DSVPWPN-A3FUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0033FCT | DSVPWPN-A3FCT-003-E | 3m | |
MFMCA0053FCT | DSVPWPN-A3FCT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103FCT | DSVPWPN-A3FCT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153FCT | DSVPWPN-A3FCT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203FCT | DSVPWPN-A3FCT-020-E | 20m |
可動用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【100V】【200V】 MHMF 50W, 100W | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0037VFD | DSVPWPN-A7VFD-003-E | 3m |
MFMCA0057VFD | DSVPWPN-A7VFD-005-E | 5m | ||
MFMCA0107VFD | DSVPWPN-A7VFD-010-E | 10m | ||
MFMCA0157VFD | DSVPWPN-A7VFD-015-E | 15m | ||
MFMCA0207VFD | DSVPWPN-A7VFD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0037VGD | DSVPWPN-A7VGD-003-E | 3m | |
MFMCA0057VGD | DSVPWPN-A7VGD-005-E | 5m | ||
MFMCA0107VGD | DSVPWPN-A7VGD-010-E | 10m | ||
MFMCA0157VGD | DSVPWPN-A7VGD-015-E | 15m | ||
MFMCA0207VGD | DSVPWPN-A7VGD-020-E | 20m | ||
【100V】 MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 200W, 400W 【200V】 MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 200W, 400W, 750W, 1000W | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCA0030VFD | DSVPWPN-A0VFD-003-E | 3m |
MFMCA0050VFD | DSVPWPN-A0VFD-005-E | 5m | ||
MFMCA0100VFD | DSVPWPN-A0VFD-010-E | 10m | ||
MFMCA0150VFD | DSVPWPN-A0VFD-015-E | 15m | ||
MFMCA0200VFD | DSVPWPN-A0VFD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCA0030VGD | DSVPWPN-A0VGD-003-E | 3m | |
MFMCA0050VGD | DSVPWPN-A0VGD-005-E | 5m | ||
MFMCA0100VGD | DSVPWPN-A0VGD-010-E | 10m | ||
MFMCA0150VGD | DSVPWPN-A0VGD-015-E | 15m | ||
MFMCA0200VGD | DSVPWPN-A0VGD-020-E | 20m | ||
【200V】 MSMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MDMF 1.0kW, 1.5kW, 2.0kW MHMF 1.0kW, 1.5kW MGMF 0.85kW, 1.3kW, 1.8kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0032FUD | DSVPWPN-A2FUD-003-E | 3m |
MFMCA0052FUD | DSVPWPN-A2FUD-005-E | 5m | ||
MFMCA0102FUD | DSVPWPN-A2FUD-010-E | 10m | ||
MFMCA0152FUD | DSVPWPN-A2FUD-015-E | 15m | ||
MFMCA0202FUD | DSVPWPN-A2FUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0032FCD | DSVPWPN-A2FCD-003-E | 3m | |
MFMCA0052FCD | DSVPWPN-A2FCD-005-E | 5m | ||
MFMCA0102FCD | DSVPWPN-A2FCD-010-E | 10m | ||
MFMCA0152FCD | DSVPWPN-A2FCD-015-E | 15m | ||
MFMCA0202FCD | DSVPWPN-A2FCD-020-E | 20m | ||
【200V】 MHMF 2.0kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCE0032FUD | DSVPWPN-E2FUD-003-E | 3m |
MFMCE0052FUD | DSVPWPN-E2FUD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102FUD | DSVPWPN-E2FUD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152FUD | DSVPWPN-E2FUD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202FUD | DSVPWPN-E2FUD-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCE0032FCD | DSVPWPN-E2FCD-003-E | 3m | |
MFMCE0052FCD | DSVPWPN-E2FCD-005-E | 5m | ||
MFMCE0102FCD | DSVPWPN-E2FCD-010-E | 10m | ||
MFMCE0152FCD | DSVPWPN-E2FCD-015-E | 15m | ||
MFMCE0202FCD | DSVPWPN-E2FCD-020-E | 20m | ||
【200V】 MGMF 2.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCD0033FUT | DSVPWPN-D3FUT-003-E | 3m |
MFMCD0053FUT | DSVPWPN-D3FUT-005-E | 5m | ||
MFMCD0103FUT | DSVPWPN-D3FUT-010-E | 10m | ||
MFMCD0153FUT | DSVPWPN-D3FUT-015-E | 15m | ||
MFMCD0203FUT | DSVPWPN-D3FUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCD0033FCT | DSVPWPN-D3FCT-003-E | 3m | |
MFMCD0053FCT | DSVPWPN-D3FCT-005-E | 5m | ||
MFMCD0103FCT | DSVPWPN-D3FCT-010-E | 10m | ||
MFMCD0153FCT | DSVPWPN-D3FCT-015-E | 15m | ||
MFMCD0203FCT | DSVPWPN-D3FCT-020-E | 20m | ||
【200V】 MSMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MDMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MHMF 3.0kW, 4.0kW, 5.0kW MGMF 2.9kW, 4.4kW | ストレート コネクタタイプ ワンタッチロック式 | MFMCA0033FUT | DSVPWPN-A3FUT-003-E | 3m |
MFMCA0053FUT | DSVPWPN-A3FUT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103FUT | DSVPWPN-A3FUT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153FUT | DSVPWPN-A3FUT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203FUT | DSVPWPN-A3FUT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ ねじ込み式 | MFMCA0033FCT | DSVPWPN-A3FCT-003-E | 3m | |
MFMCA0053FCT | DSVPWPN-A3FCT-005-E | 5m | ||
MFMCA0103FCT | DSVPWPN-A3FCT-010-E | 10m | ||
MFMCA0153FCT | DSVPWPN-A3FCT-015-E | 15m | ||
MFMCA0203FCT | DSVPWPN-A3FCT-020-E | 20m |
ブレーキケーブル
固定用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | リード線タイプ | MFMCB0030GET | DSVPWPN-B0GET-003 | 3m |
MFMCB0050GET | DSVPWPN-B0GET-005 | 5m | ||
MFMCB0100GET | DSVPWPN-B0GET-010 | 10m | ||
MFMCB0150GET | DSVPWPN-B0GET-015 | 15m | ||
MFMCB0200GET | DSVPWPN-B0GET-020 | 20m | ||
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCB0030SJT | DSVPWPN-B0SJT-003 | 3m |
MFMCB0050SJT | DSVPWPN-B0SJT-005 | 5m | ||
MFMCB0100SJT | DSVPWPN-B0SJT-010 | 10m | ||
MFMCB0150SJT | DSVPWPN-B0SJT-015 | 15m | ||
MFMCB0200SJT | DSVPWPN-B0SJT-020 | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCB0030SKT | DSVPWPN-B0SKT-003 | 3m | |
MFMCB0050SKT | DSVPWPN-B0SKT-005 | 5m | ||
MFMCB0100SKT | DSVPWPN-B0SKT-010 | 10m | ||
MFMCB0150SKT | DSVPWPN-B0SKT-015 | 15m | ||
MFMCB0200SKT | DSVPWPN-B0SKT-020 | 20m |
可動用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW MQMF 100W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | リード線タイプ | MFMCB0030GET | DSVPWPN-B0GET-003-E | 3m |
MFMCB0050GET | DSVPWPN-B0GET-005-E | 5m | ||
MFMCB0100GET | DSVPWPN-B0GET-010-E | 10m | ||
MFMCB0150GET | DSVPWPN-B0GET-015-E | 15m | ||
MFMCB0200GET | DSVPWPN-B0GET-020-E | 20m | ||
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | MFMCB0030PJT | DSVPWPN-B0PJT-003-E | 3m |
MFMCB0050PJT | DSVPWPN-B0PJT-005-E | 5m | ||
MFMCB0100PJT | DSVPWPN-B0PJT-010-E | 10m | ||
MFMCB0150PJT | DSVPWPN-B0PJT-015-E | 15m | ||
MFMCB0200PJT | DSVPWPN-B0PJT-020-E | 20m | ||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | MFMCB0030PKT | DSVPWPN-B0PKT-003-E | 3m | |
MFMCB0050PKT | DSVPWPN-B0PKT-005-E | 5m | ||
MFMCB0100PKT | DSVPWPN-B0PKT-010-E | 10m | ||
MFMCB0150PKT | DSVPWPN-B0PKT-015-E | 15m | ||
MFMCB0200PKT | DSVPWPN-B0PKT-020-E | 20m |
エンコーダケーブル
固定用
ACサーボモータ型式 | モータ側プラグ | 仕様 | Panasonic製ケーブル形式 | ダイヤトレンド製ケーブル型式 | ケーブル長 |
---|---|---|---|---|---|
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W MQMF 100 W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW MQMF 100 W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | リード線タイプ | 電池ボックスなし | MFECA0030EAD | DSVENPN-A0EAD-003 | 3m |
MFECA0050EAD | DSVENPN-A0EAD-005 | 5m | |||
MFECA0100EAD | DSVENPN-A0EAD-010 | 10m | |||
MFECA0150EAD | DSVENPN-A0EAD-015 | 15m | |||
MFECA0200EAD | DSVENPN-A0EAD-020 | 20m | |||
電池ボックス付き ※2 | MFECA0030EAE | DSVENPN-A0EAE-003 | 3m | ||
MFECA0050EAE | DSVENPN-A0EAE-005 | 5m | |||
MFECA0100EAE | DSVENPN-A0EAE-010 | 10m | |||
MFECA0150EAE | DSVENPN-A0EAE-015 | 15m | |||
MFECA0200EAE | DSVENPN-A0EAE-020 | 20m | |||
【100V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W MQMF 100 W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W 【200V】 MSMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW MQMF 100 W, 200W, 400W MHMF 50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1.0kW | ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | 電池ボックスなし | MFECA0030TJD | DSVENPN-A0TJD-003 | 3m |
MFECA0050TJD | DSVENPN-A0TJD-005 | 5m | |||
MFECA0100TJD | DSVENPN-A0TJD-010 | 10m | |||
MFECA0150TJD | DSVENPN-A0TJD-015 | 15m | |||
MFECA0200TJD | DSVENPN-A0TJD-020 | 20m | |||
ストレート コネクタタイプ 反出力軸側 | 電池ボックスなし | MFECA0030TKD | DSVENPN-A0TKD-003 | 3m | |
MFECA0050TKD | DSVENPN-A0TKD-005 | 5m | |||
MFECA0100TKD | DSVENPN-A0TKD-010 | 10m | |||
MFECA0150TKD | DSVENPN-A0TKD-015 | 15m | |||
MFECA0200TKD | DSVENPN-A0TKD-020 | 20m | |||
ストレート コネクタタイプ 出力軸側 | 電池ボックス付き ※2 | MFECA0030TJE | DSVENPN-A0TJE-003 | 3m | |
MFECA0050TJE | DSVENPN-A0TJE-005 | 5m | |||
