ダイヤトレンド製品ラインナップ
リーフレット

ダウンロード(2.56MB)
ケーブルドラム(ボビン)専用の収納ラックです。キャスタータイプとボックスタイプをご用意しております。
お客様の要望に沿ったカスタム品の作成を承っております。カスタム品を希望する場合はお問合せください。
最大均等積載重量 | 約480s |
---|---|
自量 | 約110s |
外形寸法 [W×D×H(MAX)] | 750×1460×1707mm |
材質 | 鉄 |
塗装色 | 黒 |
生産国 | 日本 |
※ドラムの収納や取り出しにはフォークリフト等をお使いください ※仕様・外観は予告なしに変更する場合がございます
DWL-4804 | 325,600円+送料 |
---|
最大均等積載重量 | 約800s |
---|---|
自量 | 約170s |
外形寸法 [W×D×H(MAX)] | 800×1450×2392mm ※1 |
材質 | 鉄 |
塗装色 | 赤 |
生産国 | 日本 |
※1 : ドラムを収納した場合、Hは2392mm以上となることがあります
※ ドラムの収納や取り出しにはフォークリフト等をお使いください ※ 仕様・外観は予告なしに変更する場合がございます
DWL-8006 | 433,400円+送料 |
---|
※ カスタムの内容によっては、対応不可能な場合もございます
最大均等積載重量 | 約200s |
---|---|
自量 | 約52s |
外形寸法 [W×D×H(MAX)] | 800×1030×800mm |
材質 | 鉄 |
塗装色 | 赤 |
生産国 | 日本 |
※ドラムの収納や取り出しにはフォークリフト等をお使いください ※仕様・外観は予告なしに変更する場合がございます
DWL-2002 | 107,800円+送料 |
---|
ドラム番号 | Dつば径(mm) | d胴径(mm) | W1外幅(mm) | W2内幅(mm) | h軸穴径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
L1-1 | 340 | 200 | 300 | 240 | 50 |
L1-2 | 370 | ||||
L1-3 | 400 | ||||
L1-4 | 430 | ||||
L2-1 | 430 | 250 | 300 | 240 | 50 |
L2-2 | 460 | ||||
L2-3 | 490 | ||||
L2-4 | 520 | ||||
L2-5 | 550 | ||||
L3-1 | 520 | 300 | 400 | 328 | 50 |
L3-2 | 550 | ||||
L3-3 | 580 | ||||
L3-4 | 610 | ||||
L3-5 | 640 | ||||
L4-1 | 610 | 350 | 400 | 328 | 50 |
L4-2 | 640 | ||||
L4-3 | 670 | ||||
L4-4 | 700 | ||||
L4-5 | 730 | ||||
L4-6 | 760 | ||||
L4-7 | 790 | ||||
L5-1 | 670 | 400 | 500 | 428 | 75 |
L5-2 | 700 | ||||
L5-3 | 730 | ||||
L5-4 | 760 | ||||
L5-5 | 790 | ||||
L5-6 | 820 |
ダイヤトレンド製品ラインナップ
リーフレット
ダウンロード(2.56MB)
電線収納ラック・電線収納ボックス
リーフレット
ダウンロード(2.43MB)